Home 100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden

Op de "Mijn Wedstrijden" pagina's staan de persoonlijke lijsten van de leden.

In de heading van de persoonlijke lijst staat naast de naam van de kolom soms ook een plaatje. Als je de muis op een plaatje zet krijg je een korte omschijving van de kolom. In de laatste kolom staat een blauw, groen of rood plaatje. Ook hier kan je de muis op zetten voor een omschrijving.

persoonlijke lijst 100mcnl wedstrijden

"Muis op een plaatje geeft omschrijving", klik op plaatje voor groter beeld.

In de persoonlijke lijsten staan soms een evenement waarvan de letters een afwijkende kleur heeft. Dit is een verwijzing naar een uitslag, certificaat of een verslag.

Wedstrijden voor [Rob Steyger]
Inclusief niet reglementaire wedstrijden
wedstrijden gedlig voor de ranglijst
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Categorie
Startnummer
Plaats in klassement
Voldoet aan reglement?
 
160  160  Monschau-Marathon  Monschau GER  10-08-2008  42195  04:43:14     
159  159  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  16-06-2007  42734  06:00:00     
158  158  Univé Drenthe marathon  Klazinaveen NED  26-05-2007  42195  04:21:55     
157  157  6-uur loop Apeldoorn  Apeldoorn NED  19-05-2007  51898  06:00:00     
156  156  8e Drents Friese Wold Rabo-Univé Marathon Diever  Diever NED  10-03-2007  42195  04:12:30     
155  155  C.B. Achmea Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  28-01-2007  42195  04:15:01    134 
154  154  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  15-10-2006  42195  03:55:46     
153  153  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  01-10-2006  56065  06:00:00    921  22 
152  152  ING Bank Haarlemmermeer Marathon  Hoofddorp NED  03-09-2006  42195  04:25:25    5250  61 
151  151  Groningen Stad Marathon  Groningen NED  27-08-2006  42195  04:15:48    240 
150  150 marathons 150 marathons  Monschau-Marathon  Monschau GER  13-08-2006  42195  04:16:35     
149  149  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  17-06-2006  55962  06:00:00     
148  148  24uurloop Apeldoorn  Apeldoorn NED  26-05-2006  132148  24:00:00     
147  147  Zes Uur van de Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  20-05-2006  59168  06:00:00   
146  146  Rembrandt van Rijn Marathon  St Annaparochie NED  29-04-2006  42195  04:27:15     
145  145  Marathon Plus Loop  Soerendonk (gemeente Cranendonck) NED  22-04-2006  48975  04:54:08    248 
144  144  De 6 uur van Zolder  Heusden-Zolder BEL  18-02-2006  54270  06:00:00     
143  143  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  04-02-2006  42195  04:12:56    200 
142  142  Self Transcendence 6 uur  Amsterdam NED  20-11-2005  50000  06:00:00    10 
141  141  Rursee Marathon  Simmerath GER  06-11-2005  42195  03:59:40    484 
140  140  Oirschotse Heidemarathon  Oirschot NED  23-10-2005  42195  04:12:33    127 
139  139  Herfstmarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  19-10-2005  42195  03:48:37    131 
138  138  ING Amsterdam Marathon  Amsterdam NED  16-10-2005  42195  04:05:15    5471 
137  137  Monschau-Marathon  Monschau GER  14-08-2005  42195  04:22:16    160 
136  136  Zomermarathon 3-daagse (dag 1)  Dieverbrug NED  05-08-2005  42195  04:12:25    185 
135  135  Marathon Almere  Almere NED  09-07-2005  42195  04:14:34     
134  134  32.Westzipfel Marathon  Wegberg GER  03-07-2005  42195  04:17:33    33  34 
133  133  12 Uurs Estafette  Den Haag NED  18-06-2005  51828  06:00:00    63 
132  132  De Marathon van Hoorn  Hoorn NED  22-05-2005  42195  04:23:05    142 
131  131  Croon 24-uur loop  Apeldoorn NED  06-05-2005  153702  24:00:00    169  20 
130  130  100 km van Diever  Diever NED  16-04-2005  60000  06:30:40    95 
129  129  Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam NED  10-04-2005  42195  04:01:52     
128  128  Vier Uur Plus Ultraloop  Dieverbrug NED  02-04-2005  42195  04:05:30     
127  127  Fortis Marathon Utrecht  Vleuten - De Meern NED  28-03-2005  42195  04:21:26     
126  126  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  29-01-2005  42195  04:08:26    54 
125  125  Zes uur van Steenbergen  Steenbergen NED  23-01-2005  50543  06:00:00    17 
124  124  Wintermarathon  Dieverbrug NED  16-01-2005  42195  04:07:14    74  40 
123  123  Rursee Marathon  Simmerath GER  07-11-2004  42195  04:35:01    262 
122  122  Bosmarathon  Soest NED  10-10-2004  42195  04:14:48     
121  121  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  03-10-2004  56573  06:00:00      21 
120  120  6 uur v.d. Haarlemmermeer  Hoofddorp NED  26-06-2004  54026  06:00:00    50  25 
119  119  6 Uurs Estafette  Den Haag NED  19-06-2004  53905  06:00:00    24 
118  118  Leiden Marathon  Leiden NED  13-06-2004  42195  04:03:01    291 
117  117  Croon 24-uur loop  Apeldoorn NED  21-05-2004  165946  24:00:00    26 
116  116  Lentemarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  05-05-2004  42195  03:50:53    51 
115  115  100 km van Diever  Diever NED  01-05-2004  60000  06:28:37     
114  114  Jan Knippenberg Memorial 50 mijl  Den Helder NED  10-04-2004  80450  08:53:51    537  32 
113  113  Vier Uur Plus Ultraloop  Dieverbrug NED  03-04-2004  42195  03:55:44     
112  112  BROOKS Steinfurt Marathon  Steinfurt GER  20-03-2004  42195  04:16:07    164 
111  111  6e Drents Friese Wold Rabo Marathon Diever  Diever NED  13-03-2004  42195  04:03:20     
110  110  Meuleberg Recycling Ultramarathon Stein  Stein NED  07-03-2004  59350  06:00:00     
109  109  Croon Midwinter Marathon  Apeldoorn NED  07-02-2004  42195  04:15:08     
108  108  Memorial Louis Persoons  Genk BEL  18-01-2004  42195  04:02:51     
107  107  4e Wintermarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  11-01-2004  42195  04:06:20     
106  106  Honigkuchenmann-Marathon  Kevelaer GER  04-01-2004  42195  03:58:40     
105  105  De Zes Uren van Epe (baan)  Epe NED  27-12-2003  55151  06:00:00     
104  104  FIFTY/fifty Race  Cranendonck NED  15-11-2003  50000  05:01:32     
103  103  Rursee-Marathon 2003  Einruhr GER  09-11-2003  42195  04:18:02     
102  102  Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling NED  02-11-2003  42195  04:14:02     
101  101  Poldermarathon  Anna Paulowna NED  19-10-2003  42195  04:07:40     
100  100 marathons  Herfstmarathon Dieverbrug  Dieverbrug NED  15-10-2003  42195  04:00:22     
99  99  24 uur Ultraloop De Keien  Uden NED  11-10-2003  157041  24:00:00     
98  98  Ultraloop Amersfoort  Amersfoort NED  05-10-2003  57151  06:00:00     
97  97  Bien Sotawee Marathon  Oude Wetering NED  13-09-2003  42195  04:16:42     
96  96  Maas en Waalse Dijkenloop  Beneden-Leeuwen NED  07-09-2003  42195  04:12:19     
95  95  De Vijftig van Gouda  Gouda NED  31-08-2003  50000  04:56:32     
94  94  marathondriedaagse no 1  dieverbrug NED  01-08-2003  42195  04:40:14     
93  93  west-zipfel marathon  wegberg GER  06-07-2003  42195  04:14:49     
92  92  ultraloop haarlemmermeer  cruquius NED  28-06-2003  55154  06:00:00     
91  91  12 uur solo  den-haag NED  21-06-2003  94703  12:00:00     
90  90  croon 6 uur loop  apeldoorn NED  31-05-2003  53627  06:00:00     
89  89  valkenbergrun  breda NED  11-05-2003  57324  06:00:00     
88  88  ultraloop  stein NED  09-03-2003  55203  06:00:00     
87  87  50 van zolder  zolder BEL  08-02-2003  50000  05:06:06     
86  86  luois persoons marathon  genk BEL  19-01-2003  42195  04:07:05     
85  85  honigkuchenmarathon  kevelaer GER  05-01-2003  42195  03:53:26     
84  84  berenloop  terschelling NED  03-11-2002  42195  04:16:15     
83  83  ultraloop  stein NED  20-10-2002  67000  07:15:00     
82  82  ultraloop  amersfoort NED  06-10-2002  43641  06:00:00     
81  81  maas en waal marathon  beneden-leeuwen NED  01-09-2002  42195  04:15:17     
80  80  no 10 van tiendaagse  soerendonk NED  28-07-2002  42195  04:44:08     
79  79  no 7 van tiendaagse  soerendonk NED  25-07-2002  42195  04:09:00     
78  78  no 5 van tiendaagse  soerendonk NED  23-07-2002  42195  04:09:56     
77  77  no 1 van tiendaagse  soerendonk NED  19-07-2002  42195  03:54:52     
76  76  west-zipfel marathon  wegberg GER  07-07-2002  42195  03:57:20     
75  75  ultraloop haarlemmermeer  cruquius NED  29-06-2002  56800  06:00:00     
74  74  12 uur solo  den-haag NED  15-06-2002  102159  12:00:00     
73  73  ultraloop  amersfoort NED  10-06-2002  43641  06:00:00     
72  72  leidenmarathon  leiden NED  09-06-2002  42195  04:22:31     
71  71  twentemarathon  enschede NED  26-05-2002  42195  03:49:30     
70  70  valkenbergrun  breda NED  12-05-2002  56146  06:00:00     
69  69  almeremarathon  almere NED  05-05-2002  42195  03:56:00     
68  68  leidserijnmarathon  de meern NED  01-04-2002  42195  03:59:10     
67  67  ultraloop  stein NED  03-03-2002  60239  06:00:00     
66  66  fat as fifty  soerendonk NED  30-12-2001  50000  04:57:35     
65  65  retourtje  soerendonk NED  23-12-2001  42195  04:07:45     
64  64  bosmarathon  diever NED  15-12-2001  42195  03:57:30     
63  63  retourtje  soerendonk NED  08-12-2001  42195  04:14:25     
62  62  berenloop  terschelling NED  04-11-2001  42195  04:00:50     
61  61  herfstmarathon  etten-leur NED  28-10-2001  42195  03:55:39     
60  60  bosmarathon  soest NED  21-10-2001  42195  04:06:03     
59  59  ultraloop  amersfoort NED  07-10-2001  61087  06:00:00     
58  58  eemmeerloop  bunschoten NED  29-09-2001  50000  04:57:17     
57  57  beekse marathon  hilvarenbeek NED  16-09-2001  42195  03:48:06     
56  56  flanders fieldmarathon  ieper BEL  09-09-2001  42195  03:50:41     
55  55  midzomeravondmarathon  diever NED  04-08-2001  42195  04:15:09     
54  54  ultraloop haarlemmermeer  cruquius NED  30-06-2001  61700  06:00:00     
53  53  midzomeravondmarathon  soerendonk NED  24-06-2001  42195  04:09:00     
52  52  6-uur solo  den-haag NED  16-06-2001  60174  06:00:00     
51  51  3m-marathon  leiden NED  10-06-2001  42195  03:50:09     
50  50 marathons  valkenbergrun  breda NED  13-05-2001  61200  06:00:00     
49  49  almeremaraton  almere NED  06-05-2001  42195  03:55:46     
48  48  ultraloop  texel NED  16-04-2001  58000  06:00:00     
47  47  dievermarathon  diever NED  10-03-2001  42195  04:20:40     
46  46  midwintermarathon  apeldoorn NED  03-02-2001  42195  04:06:41     
45  45  drentsemarathon  diever NED  21-01-2001  42195  03:55:45     
44  44  boscrossmarathon  diever NED  16-12-2000  42195  03:52:08     
43  43  dievermarathon  diever NED  03-11-2000  42195  03:50:25     
42  42  millenniummarathon  purmerend NED  24-09-2000  42195  03:44:33     
41  41  beeksemarathon  hilvarenbeek NED  17-09-2000  42195  03:27:38     
40  40  gooimeerloop  huizen NED  10-09-2000  42195  03:55:51     
39  39  ultradag  gouda NED  27-08-2000  50000  04:31:54     
38  38  midzomeravondmarathon  diever NED  05-08-2000  42195  03:47:54     
37  37  volksmarathon  noordseschut NED  01-07-2000  42195  03:37:57     
36  36  3m-marathon  leiden NED  11-06-2000  42195  03:41:37     
35  35  marathon  klazinaveen NED  27-05-2000  42195  03:52:16     
34  34  rottevallemarathon  Oosterlittens NED  20-05-2000  42195  03:43:10     
33  33  almeremarathon  almere NED  07-05-2000  42195  04:00:50     
32  32  leidserijnmarathon  de meern NED  24-04-2000  42195  03:33:30     
31  31  schoorlmarathon  schoorl NED  20-02-2000  42195  03:50:54     
30  30  midwintermarathon  apeldoorn NED  05-02-2000  42195  03:56:23     
29  29  herfstmarathon  etten-leur NED  31-10-1999  42195  03:54:05     
28  28  leidenmarathon  leiden NED  13-06-1999  42195  03:58:04     
27  27  almeremarathon  almere NED  02-05-1999  42195  03:41:00     
26  26  rotterdammarathon  rotterdam NED  18-04-1999  42195  03:50:00     
25  25 marathons  drents fries woldmarathon  diever NED  13-03-1999  42195  03:44:16     
24  24  schoorlmarathon  schoorl NED  21-02-1999  42195  03:51:30     
23  23  herfstmarathon  etten-leur NED  25-10-1998  42195  03:37:30     
22  22  afsluitdijkmarathon  bolsward NED  26-09-1998  42195  04:13:09     
21  21  volksmarathon  noordseschut NED  04-07-1998  42195  03:55:45     
20  20  leidenmarathon  leiden NED  14-06-1998  42195  03:50:21     
19  19  almeremarathon  almere NED  03-05-1998  42195  03:46:15     
18  18  midwintermarathon  apeldoorn NED  07-02-1998  42195  03:34:40     
17  17  schoorlmarathon  schoorl NED  18-02-1996  42195  03:26:02     
16  16  rotterdammarathon  rotterdam NED  23-04-1995  42195  03:40:22     
15  15  schoorlmarathon  schoorl NED  20-02-1994  42195  03:34:07     
14  14  rotterdammarathon  rotterdam NED  05-04-1992  42195  03:32:00     
13  13  herfstmarathon  etten-leur NED  26-10-1991  42195  03:33:33     
12  12  amsterdammarathon  amsterdam NED  07-05-1989  42195  03:49:45     
11  11  rotterdammarathon  rotterdam NED  16-04-1989  42195  03:49:32     
10  10  schoorlmarathon  schoorl NED  20-03-1988  42195  03:53:45     
midwintermarathon  apeldoorn NED  06-02-1988  42195  03:56:00     
volksmarathon  amsterdam NED  01-11-1987  42195  03:30:38     
grenslandmarathon  sittard NED  20-06-1987  42195  03:48:12     
amsterdammarathon  amsterdam NED  10-05-1987  42195  03:37:15     
midwintermarathon  apeldoorn NED  07-02-1987  42195  03:45:50     
un-marathon  utrecht NED  27-04-1986  42195  03:28:50     
westlandmarathon  maassluis NED  12-04-1986  42195  03:38:40     
herfstmarathon  etten-leur NED  26-10-1985  42195  04:09:30     
volksmarathon  amsterdam NED  04-11-1984  42195  04:01:12